Sony BRAVIA XR | XR-77A95L | QD-OLED | 4K HDR | Google TV | ECO PACK | BRAVIA CORE | Perfect for PlayStation5 | Seamless Edge Design. Dimensioni schermo: 195,6 cm (77"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: OLED Motion, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 195,6 cm (77") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 195 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Numero di sintonizzatori | 3 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Quantità di canali | 2,2 canali |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 12 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Smart modes | Foto, Cinema, Vivace, Dolby Vision, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Standard |
| Chromecast integrato | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Google TV |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
| Tecnologie di decodifica audio | DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS:X |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Display arrotolabile | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Colore supporto | Argento |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony TRILUMINOS Display, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Calman pronto | Sì |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 134 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 163 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1716 mm |
| Profondità (con supporto) | 411 mm |
| Altezza (con supporto) | 1014 mm |
| Peso (con supporto) | 36,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1716 mm |
| Profondità (senza supporto) | 35 mm |
| Altezza(senza supporto) | 985 mm |
| Peso (senza supporto) | 35,2 kg |
| Larghezza supporto | 171,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1871 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 1124 mm |
| Peso dell'imballo | 48 kg |









